MLGC
날짜 | 열기 | 닫기 | 높은 | 낮은 |
---|---|---|---|---|
2021-05-21 | $0.6971000 | $0.6413000 | $0.6413000 | $0.6413000 |
2021-05-22 | $0.6413000 | $0.6437000 | $0.6437000 | $0.6437000 |
2021-05-23 | $0.6437000 | $0.5961000 | $0.5961000 | $0.5961000 |
2021-05-24 | $0.5961000 | $0.6668000 | $0.6668000 | $0.6668000 |
2021-05-25 | $0.6668000 | $0.6591000 | $0.6591000 | $0.6591000 |
2021-05-26 | $0.6591000 | $0.6747000 | $0.6747000 | $0.6747000 |
2021-05-27 | $0.6747000 | $0.6617000 | $0.6617000 | $0.6617000 |
2021-05-28 | $0.6617000 | $0.6126000 | $0.6126000 | $0.6126000 |
2021-05-29 | $0.6126000 | $0.5943000 | $0.5943000 | $0.5943000 |
2021-05-30 | $0.5943000 | $1.72 | $0.5946000 | $0.5899000 |
2021-06-02 | $0.6299000 | $0.6452000 | $0.6452000 | $0.6452000 |
2021-06-03 | $0.6452000 | $0.6736000 | $0.6736000 | $0.6736000 |
2021-06-04 | $0.6736000 | $1.95 | $0.6743000 | $0.6707000 |
2021-06-05 | $0.6329000 | $0.6102000 | $0.6102000 | $0.6102000 |
2021-06-06 | $0.6102000 | $0.6147000 | $0.6147000 | $0.6147000 |
2021-06-07 | $0.6147000 | $1.79 | $0.6172000 | $0.6143000 |
2021-06-08 | $0.5766000 | $0.5736000 | $0.5736000 | $0.5736000 |
2021-06-09 | $0.5736000 | $0.6420000 | $0.6420000 | $0.6420000 |
2021-06-10 | $0.6420000 | $0.6298000 | $0.6298000 | $0.6298000 |
2021-06-11 | $0.6298000 | $0.6411000 | $0.6411000 | $0.6411000 |
2021-06-12 | $0.6411000 | $0.6103000 | $0.6103000 | $0.6103000 |
2021-06-13 | $0.6103000 | $0.6699000 | $0.6699000 | $0.6699000 |
2021-06-14 | $0.6699000 | $0.6950000 | $0.6950000 | $0.6950000 |
2021-06-15 | $0.6958000 | $0.6896000 | $0.6896000 | $0.6896000 |
2021-06-16 | $0.6896000 | $0.6584000 | $0.6584000 | $0.6584000 |
2021-06-17 | $0.6584000 | $0.6539000 | $0.6539000 | $0.6539000 |
2021-06-18 | $0.6539000 | $0.6152000 | $0.6152000 | $0.6152000 |
2021-06-19 | $0.6152000 | $0.6098000 | $0.6098000 | $0.6098000 |
2021-06-20 | $0.6098000 | $0.6113000 | $0.6113000 | $0.6113000 |
2021-06-21 | $0.6113000 | $0.5435000 | $0.5435000 | $0.5435000 |
2021-06-22 | $0.5435000 | $0.5587000 | $0.5587000 | $0.5587000 |
2021-06-23 | $0.5587000 | $0.5783000 | $0.5783000 | $0.5783000 |
2021-06-24 | $0.5783000 | $0.5949000 | $0.5949000 | $0.5949000 |
2021-06-25 | $0.5949000 | $0.5425000 | $0.5425000 | $0.5425000 |
2021-06-26 | $0.5425000 | $0.5547000 | $0.5547000 | $0.5547000 |
2021-06-27 | $0.5547000 | $0.5960000 | $0.5960000 | $0.5960000 |
2021-06-28 | $0.5960000 | $0.5921000 | $0.5921000 | $0.5921000 |
2021-06-29 | $0.5921000 | $0.6164000 | $0.6164000 | $0.6164000 |
2021-06-30 | $0.6164000 | $0.6019000 | $0.6019000 | $0.6019000 |
2021-07-01 | $0.6019000 | $0.5759000 | $0.5759000 | $0.5759000 |
2021-07-02 | $0.5759000 | $1.67 | $0.5759000 | $0.5740000 |
2021-07-06 | $0.5787000 | $0.5879000 | $0.5879000 | $0.5879000 |
2021-07-07 | $0.5879000 | $1.71 | $0.5879000 | $0.5866000 |
2021-07-08 | $0.5817000 | $0.5644000 | $0.5644000 | $0.5644000 |
2021-07-09 | $0.5644000 | $0.5804000 | $0.5804000 | $0.5804000 |
2021-07-10 | $0.5804000 | $1.69 | $0.5811000 | $0.5791000 |
2021-07-11 | $0.5755000 | $0.5881000 | $0.5881000 | $0.5881000 |
2021-07-12 | $0.5881000 | $0.5681000 | $0.5681000 | $0.5681000 |
2021-07-13 | $0.5681000 | $1.65 | $0.5689000 | $0.5665000 |
2021-07-15 | $0.5635000 | $0.5472000 | $0.5472000 | $0.5472000 |
2021-07-16 | $0.5472000 | $0.5392000 | $0.5392000 | $0.5392000 |
2021-07-17 | $0.5392000 | $0.5417000 | $0.5417000 | $0.5417000 |
2021-07-18 | $0.5417000 | $1.58 | $0.5418000 | $0.5409000 |
2021-07-19 | $0.5461000 | $0.5297000 | $0.5297000 | $0.5297000 |
2021-07-20 | $0.5297000 | $0.5116000 | $0.5116000 | $0.5116000 |
2021-07-21 | $0.5116000 | $0.5518000 | $0.5518000 | $0.5518000 |
2021-07-22 | $0.5518000 | $1.60 | $0.5521000 | $0.5485000 |
2021-07-23 | $0.5546000 | $0.5776000 | $0.5776000 | $0.5776000 |
2021-07-24 | $0.5776000 | $1.68 | $0.5798000 | $0.5759000 |
2021-07-26 | $0.6073000 | $0.6399000 | $0.6399000 | $0.6399000 |
2021-07-27 | $0.6399000 | $0.6782000 | $0.6782000 | $0.6782000 |
2021-07-28 | $0.6782000 | $0.6873000 | $0.6873000 | $0.6873000 |
2021-07-29 | $0.6873000 | $2.00 | $0.6883000 | $0.6850000 |
2021-07-30 | $0.6873000 | $0.7251000 | $0.7251000 | $0.7251000 |
2021-07-31 | $0.7251000 | $2.10 | $0.7276000 | $0.7219000 |
2021-08-01 | $0.7121000 | $0.6846000 | $0.6846000 | $0.6846000 |
2021-08-02 | $0.6846000 | $2.00 | $0.6866000 | $0.6830000 |
2021-08-04 | $0.6557000 | $0.6823000 | $0.6823000 | $0.6823000 |
2021-08-05 | $0.6823000 | $0.7021000 | $0.7021000 | $0.7021000 |
2021-08-06 | $0.7021000 | $2.05 | $0.7045000 | $0.7009000 |
2021-12-18 | $0.7926000 | $0.8046000 | $0.8046000 | $0.8046000 |
2021-12-19 | $0.8046000 | $0.8018000 | $0.8018000 | $0.8018000 |
2021-12-20 | $0.8018000 | $2.33 | $0.8018000 | $0.7987000 |
2021-12-21 | $0.8055000 | $0.8399000 | $0.8399000 | $0.8399000 |
2021-12-22 | $0.8399000 | $2.45 | $0.8413000 | $0.8398000 |
2021-12-23 | $0.8347000 | $0.8719000 | $0.8719000 | $0.8719000 |
2021-12-24 | $0.8719000 | $2.54 | $0.8738000 | $0.8719000 |
2021-12-25 | $0.8729000 | $0.8659000 | $0.8659000 | $0.8659000 |
2021-12-26 | $0.8659000 | $2.52 | $0.8666000 | $0.8647000 |
2021-12-27 | $0.8721000 | $0.8708000 | $0.8708000 | $0.8708000 |
2021-12-28 | $0.8708000 | $2.53 | $0.8708000 | $0.8688000 |
2022-01-08 | $0.7133000 | $0.7158000 | $0.7158000 | $0.7158000 |
2022-01-09 | $0.7158000 | $2.08 | $0.7158000 | $0.7141000 |
2022-01-21 | $0.6988000 | $0.6262000 | $0.6262000 | $0.6262000 |
2022-01-22 | $0.6262000 | $0.6023000 | $0.6023000 | $0.6023000 |
2022-01-23 | $0.6023000 | $0.6231000 | $0.6231000 | $0.6231000 |
2022-01-24 | $0.6231000 | $0.6302000 | $0.6302000 | $0.6302000 |
2022-01-25 | $0.6302000 | $1.83 | $0.6303000 | $0.6276000 |
2022-01-26 | $0.6349000 | $0.6324000 | $0.6324000 | $0.6324000 |
2022-01-27 | $0.6324000 | $1.84 | $0.6332000 | $0.6308000 |
2022-02-27 | $0.6719000 | $0.6476000 | $0.6476000 | $0.6476000 |
2022-02-28 | $0.6476000 | $1.88 | $0.6483000 | $0.6446000 |
2022-03-04 | $0.7293000 | $0.6723000 | $0.6723000 | $0.6723000 |
2022-03-05 | $0.6723000 | $0.6766000 | $0.6766000 | $0.6766000 |
2022-03-06 | $0.6766000 | $1.97 | $0.6766000 | $0.6758000 |
2022-03-09 | $0.6653000 | $0.7205000 | $0.7205000 | $0.7205000 |
2022-03-10 | $0.7205000 | $0.6772000 | $0.6772000 | $0.6772000 |
2022-03-11 | $0.6772000 | $0.6652000 | $0.6652000 | $0.6652000 |
2022-03-12 | $0.6652000 | $0.6663000 | $0.6663000 | $0.6663000 |
2022-03-13 | $0.6663000 | $0.6490000 | $0.6490000 | $0.6490000 |
2022-03-14 | $0.6490000 | $0.6816000 | $0.6816000 | $0.6816000 |
2022-03-15 | $0.6816000 | $0.6750000 | $0.6750000 | $0.6750000 |
2022-03-16 | $0.6750000 | $0.7063000 | $0.7063000 | $0.7063000 |
2022-03-17 | $0.7063000 | $0.7032000 | $0.7032000 | $0.7032000 |
2022-03-18 | $0.7032000 | $0.7176000 | $0.7176000 | $0.7176000 |
2022-03-19 | $0.7176000 | $2.09 | $0.7178000 | $0.7175000 |
2022-03-20 | $0.7252000 | $0.7081000 | $0.7081000 | $0.7081000 |
2022-03-21 | $0.7081000 | $2.06 | $0.7092000 | $0.7081000 |
2022-03-25 | $0.7556000 | $0.7612000 | $0.7612000 | $0.7612000 |
2022-03-26 | $0.7612000 | $0.7648000 | $0.7648000 | $0.7648000 |
2022-03-27 | $0.7648000 | $0.8043000 | $0.8043000 | $0.8043000 |
2022-03-28 | $0.8043000 | $2.34 | $0.8051000 | $0.8036000 |
2022-03-29 | $0.8092000 | $0.8146000 | $0.8146000 | $0.8146000 |
2022-03-30 | $0.8146000 | $0.8080000 | $0.8080000 | $0.8080000 |
2022-03-31 | $0.8080000 | $0.7816000 | $0.7816000 | $0.7816000 |
2022-04-01 | $0.7816000 | $2.27 | $0.7823000 | $0.7801000 |
2022-04-05 | $0.8003000 | $0.7813000 | $0.7813000 | $0.7813000 |
2022-04-06 | $0.7813000 | $2.27 | $0.7815000 | $0.7787000 |
2022-04-08 | $0.7463000 | $0.7258000 | $0.7258000 | $0.7258000 |
2022-04-09 | $0.7258000 | $0.7343000 | $0.7343000 | $0.7343000 |
2022-04-10 | $0.7343000 | $0.7238000 | $0.7238000 | $0.7238000 |
2022-04-11 | $0.7238000 | $0.6788000 | $0.6788000 | $0.6788000 |
2022-04-12 | $0.6788000 | $0.6883000 | $0.6883000 | $0.6883000 |
2022-04-13 | $0.6883000 | $0.7066000 | $0.7066000 | $0.7066000 |
2022-04-14 | $0.7066000 | $2.06 | $0.7066000 | $0.7055000 |
2022-04-15 | $0.6860000 | $0.6965000 | $0.6965000 | $0.6965000 |
2022-04-16 | $0.6965000 | $0.6935000 | $0.6935000 | $0.6935000 |
2022-04-17 | $0.6935000 | $0.6814000 | $0.6814000 | $0.6814000 |
2022-04-18 | $0.6814000 | $0.7007000 | $0.7007000 | $0.7007000 |
2022-04-19 | $0.7007000 | $2.04 | $0.7011000 | $0.7006000 |
2023-03-04 | $0.3839000 | $0.3838000 | $0.3838000 | $0.3838000 |
2023-03-05 | $0.3838000 | $0.3852000 | $0.3852000 | $0.3852000 |
2023-03-06 | $0.3852000 | $0.3848000 | $0.3848000 | $0.3848000 |
2023-03-07 | $0.3848000 | $1.12 | $0.3850000 | $0.3848000 |
2023-03-08 | $0.3812000 | $0.3727000 | $0.3727000 | $0.3727000 |
2023-03-09 | $0.3727000 | $0.3497000 | $0.3497000 | $0.3497000 |
2023-03-10 | $0.3497000 | $1.02 | $0.3498000 | $0.3495000 |
2023-03-12 | $0.3539000 | $0.3808000 | $0.3808000 | $0.3808000 |
2023-03-13 | $0.3808000 | $0.4156000 | $0.4156000 | $0.4156000 |
2023-03-14 | $0.4156000 | $0.4251000 | $0.4251000 | $0.4251000 |
2023-03-15 | $0.4251000 | $1.24 | $0.4256000 | $0.4249000 |
2023-04-05 | $0.4838000 | $0.4839000 | $0.4839000 | $0.4839000 |
2023-04-06 | $0.4839000 | $1.41 | $0.4839000 | $0.4837000 |
2023-04-13 | $0.5135000 | $0.5220000 | $0.5220000 | $0.5220000 |
2023-04-14 | $0.5220000 | $0.5236000 | $0.5236000 | $0.5236000 |
2023-04-15 | $0.5236000 | $1.52 | $0.5236000 | $0.5235000 |
2023-04-16 | $0.5206000 | $0.5206000 | $0.5206000 | $0.5206000 |
2023-04-17 | $0.5206000 | $0.5056000 | $0.5056000 | $0.5056000 |
2023-04-18 | $0.5056000 | $1.47 | $0.5057000 | $0.5056000 |
2023-04-19 | $0.5219000 | $0.4950000 | $0.4950000 | $0.4950000 |
2023-04-20 | $0.4950000 | $0.4850000 | $0.4850000 | $0.4850000 |
2023-04-21 | $0.4850000 | $0.4681000 | $0.4681000 | $0.4681000 |
2023-04-22 | $0.4681000 | $1.36 | $0.4683000 | $0.4680000 |
2023-04-23 | $0.4776000 | $0.4738000 | $0.4738000 | $0.4738000 |
2023-04-24 | $0.4738000 | $1.38 | $0.4739000 | $0.4736000 |
2023-04-25 | $0.4725000 | $0.4861000 | $0.4861000 | $0.4861000 |
2023-04-26 | $0.4861000 | $1.42 | $0.4864000 | $0.4860000 |
2023-04-27 | $0.4882000 | $0.5063000 | $0.5063000 | $0.5063000 |
2023-04-28 | $0.5063000 | $1.47 | $0.5066000 | $0.5062000 |
2023-04-30 | $0.5022000 | $0.5020000 | $0.5020000 | $0.5020000 |
2023-05-01 | $0.5020000 | $1.47 | $0.5031000 | $0.5020000 |
2023-05-05 | $0.4956000 | $0.5074000 | $0.5074000 | $0.5074000 |
2023-05-06 | $0.5074000 | $0.4970000 | $0.4970000 | $0.4970000 |
2023-05-07 | $0.4970000 | $1.45 | $0.4972000 | $0.4969000 |
2023-05-10 | $0.4753000 | $0.4744000 | $0.4744000 | $0.4744000 |
2023-05-11 | $0.4744000 | $1.38 | $0.4745000 | $0.4741000 |
모집통화 | 거래소 |
---|---|
MLGC/BTC | idax |
MLGC/USDT | idax |
MLGC/BTC | livecoin |
Tokens offered by Marshal Lion aims to constitute an attractive asset to supplement the portfolio of every investor who knows the principles of diversification and is looking for a stable instrument from the non-bank loans sector that was previously difficult to access. The fact that the token is based on the actual value of products available in the platform, based on loans and the forecasted interest revenues, coupled with the effectiveness of the Marshal Lion in terms of achieving goals.