EMD
날짜 | 열기 | 닫기 | 높은 | 낮은 |
---|---|---|---|---|
2021-05-21 | $0.0219200 | $0.0201700 | $0.0201700 | $0.0201700 |
2021-05-22 | $0.0201700 | $0.0224900 | $0.0224900 | $0.0202500 |
2021-05-23 | $0.0224900 | $0.0190900 | $0.0208300 | $0.0187500 |
2021-05-24 | $0.0190900 | $0.0271900 | $0.0287400 | $0.0213600 |
2021-05-25 | $0.0271900 | $0.0291700 | $0.0291700 | $0.0268700 |
2021-05-26 | $0.0291700 | $0.0298600 | $0.0298600 | $0.0298600 |
2021-05-27 | $0.0298600 | $0.0292900 | $0.0292900 | $0.0292900 |
2021-05-28 | $0.0292900 | $0.0274700 | $0.0292600 | $0.0271200 |
2021-05-29 | $0.0274700 | $0.0304600 | $0.0304600 | $0.0266500 |
2021-05-30 | $0.0304600 | $0.0302500 | $0.0304800 | $0.0302500 |
2021-06-01 | $0.0313200 | $0.0300800 | $0.0308100 | $0.0300800 |
2021-06-02 | $0.0300800 | $0.0289300 | $0.0308100 | $0.0289300 |
2021-06-03 | $0.0289300 | $0.0325600 | $0.0333500 | $0.0302100 |
2021-06-04 | $0.0325600 | $0.0324900 | $0.0326000 | $0.0324800 |
2021-06-05 | $0.0298600 | $0.0287900 | $0.0287900 | $0.0287900 |
2021-06-06 | $0.0287900 | $0.0272100 | $0.0290000 | $0.0272100 |
2021-06-07 | $0.0272100 | $0.0272700 | $0.0273200 | $0.0271900 |
2021-06-08 | $0.0211600 | $0.0220500 | $0.0250600 | $0.0210500 |
2021-06-09 | $0.0220500 | $0.0269200 | $0.0269200 | $0.0246800 |
2021-06-10 | $0.0269200 | $0.0212700 | $0.0264100 | $0.0212700 |
2021-06-11 | $0.0212700 | $0.0201600 | $0.0287500 | $0.0201600 |
2021-06-12 | $0.0201600 | $0.0177700 | $0.0191900 | $0.0163500 |
2021-06-13 | $0.0177700 | $0.0261400 | $0.0261400 | $0.0183400 |
2021-06-14 | $0.0261400 | $0.0247200 | $0.0271500 | $0.0202600 |
2021-06-15 | $0.0247200 | $0.0313300 | $0.0313300 | $0.0176700 |
2021-06-16 | $0.0313300 | $0.0199400 | $0.0299100 | $0.0164900 |
2021-06-17 | $0.0199400 | $0.0239900 | $0.0239900 | $0.0198000 |
2021-06-18 | $0.0239900 | $0.0172000 | $0.0225700 | $0.0172000 |
2021-06-19 | $0.0172000 | $0.0156300 | $0.0245100 | $0.0156300 |
2021-06-20 | $0.0156300 | $0.0188700 | $0.0188700 | $0.0156600 |
2021-06-21 | $0.0188700 | $0.0148800 | $0.0199400 | $0.0148800 |
2021-06-22 | $0.0148800 | $0.0182200 | $0.0182200 | $0.009761 |
2021-06-23 | $0.0182200 | $0.0104400 | $0.0188600 | $0.0104400 |
2021-06-24 | $0.0104400 | $0.0187100 | $0.0187100 | $0.0107400 |
2021-06-25 | $0.0187100 | $0.0154800 | $0.0170600 | $0.009794 |
2021-06-26 | $0.0154800 | $0.0100200 | $0.0158300 | $0.0100200 |
2021-06-27 | $0.0100200 | $0.0131900 | $0.0166600 | $0.0107600 |
2021-06-28 | $0.0131900 | $0.0124200 | $0.0162100 | $0.0124200 |
2021-06-29 | $0.0124200 | $0.0211800 | $0.0211800 | $0.0129200 |
2021-06-30 | $0.0211800 | $0.0199800 | $0.0231400 | $0.0133200 |
2021-07-01 | $0.0199800 | $0.0150900 | $0.0208000 | $0.0150900 |
2021-07-02 | $0.0150900 | $0.0111600 | $0.0152100 | $0.0111600 |
2021-07-03 | $0.0111600 | $0.0128300 | $0.0128300 | $0.0114500 |
2021-07-04 | $0.0128300 | $0.0128300 | $0.0128400 | $0.0128100 |
2021-07-06 | $0.0101100 | $0.0102700 | $0.0102700 | $0.0102700 |
2021-07-07 | $0.0102700 | $0.0103600 | $0.0103700 | $0.0102500 |
2021-07-08 | $0.0101600 | $0.009862 | $0.009862 | $0.009862 |
2021-07-09 | $0.009862 | $0.0101400 | $0.0108200 | $0.0101400 |
2021-07-10 | $0.0101400 | $0.0100600 | $0.0100600 | $0.0100600 |
2021-07-11 | $0.0100500 | $0.0102700 | $0.0102700 | $0.0102700 |
2021-07-12 | $0.0102700 | $0.0099270 | $0.0125700 | $0.0099270 |
2021-07-13 | $0.0099270 | $0.0099060 | $0.0099400 | $0.0099050 |
2021-07-15 | $0.009846 | $0.009560 | $0.0130700 | $0.009560 |
2021-07-16 | $0.009560 | $0.009421 | $0.009421 | $0.009421 |
2021-07-17 | $0.009421 | $0.009464 | $0.009464 | $0.009464 |
2021-07-18 | $0.009464 | $0.009542 | $0.009542 | $0.009542 |
2021-07-19 | $0.009542 | $0.009254 | $0.009254 | $0.009254 |
2021-07-20 | $0.009254 | $0.0125100 | $0.0125100 | $0.008939 |
2021-07-21 | $0.0125100 | $0.0102800 | $0.0167100 | $0.0099630 |
2021-07-22 | $0.0102800 | $0.0102300 | $0.0102900 | $0.0102200 |
2021-07-23 | $0.0138900 | $0.0131200 | $0.0144600 | $0.0131200 |
2021-07-24 | $0.0131200 | $0.0130900 | $0.0131700 | $0.0130900 |
2021-07-26 | $0.0106100 | $0.0111800 | $0.0111800 | $0.0111800 |
2021-07-27 | $0.0111800 | $0.0165900 | $0.0197500 | $0.0118500 |
2021-07-28 | $0.0165900 | $0.0156100 | $0.0168100 | $0.0128100 |
2021-07-29 | $0.0156100 | $0.0155600 | $0.0156300 | $0.0155600 |
2021-07-30 | $0.0128100 | $0.0135100 | $0.0135100 | $0.0135100 |
2021-07-31 | $0.0135100 | $0.0135400 | $0.0136000 | $0.0134700 |
2021-08-01 | $0.0132700 | $0.0127600 | $0.0127600 | $0.0127600 |
2021-08-02 | $0.0127600 | $0.0127500 | $0.0128000 | $0.0127400 |
2021-08-04 | $0.0114600 | $0.0119200 | $0.0119200 | $0.0119200 |
2021-08-05 | $0.0119200 | $0.0122700 | $0.0122700 | $0.0122700 |
2021-08-06 | $0.0122700 | $0.0122900 | $0.0123000 | $0.0122500 |
2021-12-10 | $0.0657 | $0.0628 | $0.0651 | $0.0476600 |
2021-12-11 | $0.0628 | $0.0691 | $0.0691 | $0.0271400 |
2021-12-12 | $0.0692 | $0.0451000 | $0.0702 | $0.0451000 |
2021-12-13 | $0.0451000 | $0.0401900 | $0.0584 | $0.0401900 |
2021-12-14 | $0.0401900 | $0.0547 | $0.0605 | $0.0411500 |
2021-12-15 | $0.0547 | $0.0538 | $0.0552 | $0.0440000 |
2021-12-16 | $0.0538 | $0.0538 | $0.0538 | $0.0536 |
2021-12-18 | $0.0410900 | $0.0389000 | $0.0516 | $0.0389000 |
2021-12-19 | $0.0389000 | $0.0504 | $0.0514 | $0.0368900 |
2021-12-20 | $0.0504 | $0.0426900 | $0.0507 | $0.0398800 |
2021-12-21 | $0.0426900 | $0.0528 | $0.0528 | $0.0420700 |
2021-12-22 | $0.0528 | $0.0529 | $0.0529 | $0.0528 |
2021-12-23 | $0.0554 | $0.0574 | $0.0580 | $0.0508 |
2021-12-24 | $0.0574 | $0.0575 | $0.0580 | $0.0437200 |
2021-12-25 | $0.0575 | $0.0555 | $0.0605 | $0.0504 |
2021-12-26 | $0.0555 | $0.0555 | $0.0555 | $0.0554 |
2021-12-27 | $0.0508 | $0.0533 | $0.0563 | $0.0491900 |
2021-12-28 | $0.0533 | $0.0531 | $0.0533 | $0.0531 |
2021-12-30 | $0.0464700 | $0.0471300 | $0.0471300 | $0.0471300 |
2021-12-31 | $0.0471300 | $0.0351100 | $0.0462000 | $0.0351100 |
2022-01-01 | $0.0351100 | $0.0352000 | $0.0352500 | $0.0351100 |
2022-01-03 | $0.0444700 | $0.0301900 | $0.0436600 | $0.0301900 |
2022-01-04 | $0.0301900 | $0.0229100 | $0.0384900 | $0.0229100 |
2022-01-05 | $0.0229100 | $0.0204100 | $0.0217200 | $0.0178100 |
2022-01-06 | $0.0204100 | $0.0204000 | $0.0204300 | $0.0203500 |
2022-01-08 | $0.0170300 | $0.0170900 | $0.0200100 | $0.0170900 |
2022-01-09 | $0.0170900 | $0.0171700 | $0.0201000 | $0.0171700 |
2022-01-10 | $0.0171700 | $0.0159000 | $0.0171500 | $0.0146400 |
2022-01-11 | $0.0159000 | $0.0158700 | $0.0159200 | $0.0158600 |
2022-01-14 | $0.0144800 | $0.0211100 | $0.0211100 | $0.0137900 |
2022-01-15 | $0.0211100 | $0.0137900 | $0.0211600 | $0.0137900 |
2022-01-16 | $0.0137900 | $0.0137900 | $0.0137900 | $0.0137900 |
2022-01-17 | $0.0137900 | $0.0138100 | $0.0138100 | $0.0137900 |
2022-01-18 | $0.0135100 | $0.0135600 | $0.0139800 | $0.0135600 |
2022-01-19 | $0.0135600 | $0.0135400 | $0.0135700 | $0.0135400 |
2022-01-21 | $0.0134300 | $0.0123900 | $0.0123900 | $0.0120300 |
2022-01-22 | $0.0124000 | $0.0115800 | $0.0119300 | $0.0115800 |
2022-01-23 | $0.0115800 | $0.0119800 | $0.0119800 | $0.0119800 |
2022-01-24 | $0.0119800 | $0.0117400 | $0.0121100 | $0.0117400 |
2022-01-25 | $0.0117400 | $0.0117100 | $0.0117500 | $0.0117000 |
2022-01-26 | $0.0122000 | $0.0121500 | $0.0121500 | $0.0117900 |
2022-01-27 | $0.0121500 | $0.0121600 | $0.0121600 | $0.0121200 |
2022-01-28 | $0.0119000 | $0.0120800 | $0.0120800 | $0.0120800 |
2022-01-29 | $0.0120800 | $0.0124800 | $0.0124800 | $0.0120800 |
2022-01-30 | $0.0122200 | $0.0117500 | $0.0121300 | $0.0117500 |
2022-01-31 | $0.0117500 | $0.0121300 | $0.0121500 | $0.0117500 |
2022-02-01 | $0.0123200 | $0.0127800 | $0.0127800 | $0.0123900 |
2022-02-02 | $0.0127800 | $0.0127900 | $0.0128000 | $0.0127800 |
2022-02-03 | $0.0125500 | $0.0126900 | $0.0126900 | $0.0126900 |
2022-02-04 | $0.0126900 | $0.0126700 | $0.0127000 | $0.0126600 |
2022-02-05 | $0.0145600 | $0.0153200 | $0.0202900 | $0.0145000 |
2022-02-06 | $0.0153200 | $0.0156900 | $0.0156900 | $0.0156900 |
2022-02-07 | $0.0156900 | $0.0156800 | $0.0157300 | $0.0156500 |
2022-02-13 | $0.0105600 | $0.0134600 | $0.0134600 | $0.0105200 |
2022-02-14 | $0.0134600 | $0.0136200 | $0.0144700 | $0.0136200 |
2022-02-15 | $0.0136200 | $0.0136300 | $0.0136300 | $0.0136200 |
2022-02-19 | $0.0132000 | $0.0140400 | $0.0156400 | $0.0132400 |
2022-02-20 | $0.0140400 | $0.0161300 | $0.0161300 | $0.0119000 |
2022-02-21 | $0.0161300 | $0.0160800 | $0.0161500 | $0.0160700 |
2022-02-23 | $0.0172200 | $0.0164000 | $0.0167700 | $0.0137900 |
2022-02-24 | $0.0164000 | $0.0145700 | $0.0168800 | $0.0145700 |
2022-02-25 | $0.0145700 | $0.0145500 | $0.0145900 | $0.0145500 |
2022-02-27 | $0.0230900 | $0.0147100 | $0.0222500 | $0.0147100 |
2022-02-28 | $0.0147100 | $0.0146600 | $0.0147300 | $0.0146600 |
2022-03-01 | $0.0224600 | $0.0022210 | $0.0231000 | $0.0004440 |
2022-03-02 | $0.0022210 | $0.0022250 | $0.0022250 | $0.0022180 |
2022-03-04 | $0.0029730 | $0.0027410 | $0.0027410 | $0.0027410 |
2022-03-05 | $0.0027410 | $0.0027580 | $0.0027580 | $0.0027580 |
2022-03-06 | $0.0027580 | $0.0027570 | $0.0027590 | $0.0027550 |
2022-03-07 | $0.0026900 | $0.0026620 | $0.0026620 | $0.0026620 |
2022-03-08 | $0.0026620 | $0.0026560 | $0.0026640 | $0.0026540 |
2022-03-09 | $0.0027120 | $0.0029370 | $0.0029370 | $0.0029370 |
2022-03-10 | $0.0029370 | $0.0027610 | $0.0027610 | $0.0027610 |
2022-03-11 | $0.0027610 | $0.0027120 | $0.0027120 | $0.0027120 |
2022-03-12 | $0.0027120 | $0.0027160 | $0.0027160 | $0.0027160 |
2022-03-13 | $0.0027160 | $0.0026460 | $0.0026460 | $0.0026460 |
2022-03-14 | $0.0026460 | $0.0027790 | $0.0027790 | $0.0027790 |
2022-03-15 | $0.0027790 | $0.0027520 | $0.0027520 | $0.0027520 |
2022-03-16 | $0.0027520 | $0.0028790 | $0.0028790 | $0.0028790 |
2022-03-17 | $0.0028790 | $0.0028670 | $0.0028670 | $0.0028670 |
2022-03-18 | $0.0028670 | $0.0029250 | $0.0029250 | $0.0029250 |
2022-03-19 | $0.0029250 | $0.0029560 | $0.0029560 | $0.0029560 |
2022-03-20 | $0.0029560 | $0.0028870 | $0.0028870 | $0.0028870 |
2022-03-21 | $0.0028870 | $0.0028880 | $0.0028910 | $0.0028870 |
2022-03-25 | $0.0030800 | $0.0031060 | $0.0031060 | $0.0031060 |
2022-03-26 | $0.0031030 | $0.0031180 | $0.0031180 | $0.0031180 |
2022-03-27 | $0.0031180 | $0.0032790 | $0.0032790 | $0.0032790 |
2022-03-28 | $0.0032790 | $0.0032780 | $0.0032790 | $0.0032760 |
2022-03-29 | $0.0032990 | $0.0033210 | $0.0033210 | $0.0033210 |
2022-03-30 | $0.0033210 | $0.0032940 | $0.0032940 | $0.0032940 |
2022-03-31 | $0.0032940 | $0.0031870 | $0.0031870 | $0.0031870 |
2022-04-01 | $0.0031870 | $0.0031810 | $0.0031890 | $0.0031810 |
2022-04-03 | $0.0032080 | $0.0032490 | $0.0032490 | $0.0032490 |
2022-04-04 | $0.0032490 | $0.0032630 | $0.0032630 | $0.0032630 |
2022-04-05 | $0.0032630 | $0.0031850 | $0.0031850 | $0.0031850 |
2022-04-06 | $0.0031850 | $0.0030220 | $0.0030220 | $0.0030220 |
2022-04-07 | $0.0030220 | $0.0030240 | $0.0030260 | $0.0030200 |
2022-04-08 | $0.0030430 | $0.0029590 | $0.0029590 | $0.0029590 |
2022-04-09 | $0.0029590 | $0.0029940 | $0.0029940 | $0.0029940 |
2022-04-10 | $0.0029940 | $0.0029510 | $0.0029510 | $0.0029510 |
2022-04-11 | $0.0029510 | $0.0027680 | $0.0027680 | $0.0027680 |
2022-04-12 | $0.0027680 | $0.0028060 | $0.0028060 | $0.0028060 |
2022-04-13 | $0.0028060 | $0.0028810 | $0.0028810 | $0.0028810 |
2022-04-14 | $0.0028810 | $0.0028770 | $0.0028810 | $0.0028770 |
2022-04-15 | $0.0027970 | $0.0028390 | $0.0028390 | $0.0028390 |
2022-04-16 | $0.0028390 | $0.0028270 | $0.0028270 | $0.0028270 |
2022-04-17 | $0.0028270 | $0.0027780 | $0.0027780 | $0.0027780 |
2022-04-18 | $0.0027780 | $0.0028570 | $0.0028570 | $0.0028570 |
2022-04-19 | $0.0028570 | $0.0028580 | $0.0028580 | $0.0028560 |
모집통화 | 거래소 |
---|---|
EMD/BTC | coinse |
EMD/BTC | cryptopia |
EMD/DOGE | cryptopia |
EMD/DOTC | cryptopia |
EMD/ETH | cryptopia |
EMD/FTC | cryptopia |
EMD/LTC | cryptopia |
EMD/POP | cryptopia |
EMD/UNO | cryptopia |
EMD/XMR | cryptopia |
EMD/BTC | cryptsy |
EMD/BTC | graviex |
EMD/GIO | graviex |
EMD/LTC | graviex |
EMD/BTC | novaexchange |
EMD/DOGE | novaexchange |
EMD/ESP2 | novaexchange |
EMD/ETH | novaexchange |
EMD/LTC | novaexchange |
EMD/BTC | unnamed |
EMD/DOGE | unnamed |
EMD/ETH | unnamed |
EMD/LTC | unnamed |
Emerald (EMD) is an innovative new alt coin that uses scrypt for mining. Emerald has a relatively fast 20 second block time and has 50 confirmations required for newly mined blocks and 3 for transactions. The block reward is set at 5 emeralds per block and halves every two years. Difficulty retargets every hour.