BLU
Data | Aperta | Vicina | Alta | Bassa |
---|---|---|---|---|
2021-05-21 | $0.0020300 | $0.0018680 | $0.0018680 | $0.0018680 |
2021-05-22 | $0.0018680 | $0.0018750 | $0.0018750 | $0.0018750 |
2021-05-23 | $0.0018750 | $0.0017360 | $0.0017360 | $0.0017360 |
2021-05-24 | $0.0017360 | $0.0019420 | $0.0019420 | $0.0019420 |
2021-05-25 | $0.0019420 | $0.0019190 | $0.0019190 | $0.0019190 |
2021-05-26 | $0.0019190 | $0.0019650 | $0.0019650 | $0.0019650 |
2021-05-27 | $0.0019650 | $0.0019270 | $0.0019270 | $0.0019270 |
2021-05-28 | $0.0019270 | $0.0017840 | $0.0017840 | $0.0017840 |
2021-05-29 | $0.0017840 | $0.0017310 | $0.0017310 | $0.0017310 |
2021-05-30 | $0.0017310 | $0.0171800 | $0.0017320 | $0.0017180 |
2021-06-01 | $0.0018650 | $0.0018340 | $0.0018340 | $0.0018340 |
2021-06-02 | $0.0018340 | $0.0018790 | $0.0018790 | $0.0018790 |
2021-06-03 | $0.0018790 | $0.0019610 | $0.0019610 | $0.0019610 |
2021-06-04 | $0.0019610 | $0.0195700 | $0.0019640 | $0.0019570 |
2021-06-05 | $0.0018430 | $0.0017770 | $0.0017770 | $0.0017770 |
2021-06-06 | $0.0017770 | $0.0017900 | $0.0017900 | $0.0017900 |
2021-06-07 | $0.0017900 | $0.0179400 | $0.0017970 | $0.0017890 |
2021-06-08 | $0.0016790 | $0.0016700 | $0.0016700 | $0.0016700 |
2021-06-09 | $0.0016700 | $0.0018700 | $0.0018700 | $0.0018700 |
2021-06-10 | $0.0018700 | $0.0018340 | $0.0018340 | $0.0018340 |
2021-06-11 | $0.0018340 | $0.0018670 | $0.0018670 | $0.0018670 |
2021-06-12 | $0.0018670 | $0.0017770 | $0.0017770 | $0.0017770 |
2021-06-13 | $0.0017770 | $0.0019510 | $0.0019510 | $0.0019510 |
2021-06-14 | $0.0019510 | $0.0020260 | $0.0020260 | $0.0020260 |
2021-06-15 | $0.0020260 | $0.0020080 | $0.0020080 | $0.0020080 |
2021-06-16 | $0.0020080 | $0.0019170 | $0.0019170 | $0.0019170 |
2021-06-17 | $0.0019170 | $0.0019040 | $0.0019040 | $0.0019040 |
2021-06-18 | $0.0019040 | $0.0017920 | $0.0017920 | $0.0017920 |
2021-06-19 | $0.0017920 | $0.0017760 | $0.0017760 | $0.0017760 |
2021-06-20 | $0.0017760 | $0.0017800 | $0.0017800 | $0.0017800 |
2021-06-21 | $0.0017800 | $0.0015830 | $0.0015830 | $0.0015830 |
2021-06-22 | $0.0015830 | $0.0016270 | $0.0016270 | $0.0016270 |
2021-06-23 | $0.0016270 | $0.0016840 | $0.0016840 | $0.0016840 |
2021-06-24 | $0.0016840 | $0.0017320 | $0.0017320 | $0.0017320 |
2021-06-25 | $0.0017320 | $0.0015800 | $0.0015800 | $0.0015800 |
2021-06-26 | $0.0015800 | $0.0016150 | $0.0016150 | $0.0016150 |
2021-06-27 | $0.0016150 | $0.0017360 | $0.0017360 | $0.0017360 |
2021-06-28 | $0.0017360 | $0.0017240 | $0.0017240 | $0.0017240 |
2021-06-29 | $0.0017240 | $0.0017950 | $0.0017950 | $0.0017950 |
2021-06-30 | $0.0017950 | $0.0017530 | $0.0017530 | $0.0017530 |
2021-07-01 | $0.0017530 | $0.0016770 | $0.0016770 | $0.0016770 |
2021-07-02 | $0.0016770 | $0.0016900 | $0.0016900 | $0.0016900 |
2021-07-03 | $0.0016900 | $0.0017340 | $0.0017340 | $0.0017340 |
2021-07-04 | $0.0017340 | $0.0173400 | $0.0017350 | $0.0017310 |
2021-07-06 | $0.0016850 | $0.0017120 | $0.0017120 | $0.0017120 |
2021-07-07 | $0.0017120 | $0.0170900 | $0.0017120 | $0.0017080 |
2021-07-08 | $0.0016940 | $0.0016440 | $0.0016440 | $0.0016440 |
2021-07-09 | $0.0016440 | $0.0016900 | $0.0016900 | $0.0016900 |
2021-07-10 | $0.0016900 | $0.0169200 | $0.0016920 | $0.0016860 |
2021-07-11 | $0.0016760 | $0.0017120 | $0.0017120 | $0.0017120 |
2021-07-12 | $0.0017120 | $0.0016540 | $0.0016540 | $0.0016540 |
2021-07-13 | $0.0016540 | $0.0165200 | $0.0016570 | $0.0016510 |
2021-07-15 | $0.0016410 | $0.0015930 | $0.0015930 | $0.0015930 |
2021-07-16 | $0.0015930 | $0.0015700 | $0.0015700 | $0.0015700 |
2021-07-17 | $0.0015700 | $0.0015770 | $0.0015770 | $0.0015770 |
2021-07-18 | $0.0015770 | $0.0015900 | $0.0015900 | $0.0015900 |
2021-07-19 | $0.0015900 | $0.0015420 | $0.0015420 | $0.0015420 |
2021-07-20 | $0.0015420 | $0.0014900 | $0.0014900 | $0.0014900 |
2021-07-21 | $0.0014900 | $0.0016070 | $0.0016070 | $0.0016070 |
2021-07-22 | $0.0016070 | $0.0159800 | $0.0016080 | $0.0015970 |
2021-07-23 | $0.0016150 | $0.0016820 | $0.0016820 | $0.0016820 |
2021-07-24 | $0.0016820 | $0.0167800 | $0.0016880 | $0.0016780 |
2021-07-26 | $0.0017680 | $0.0018630 | $0.0018630 | $0.0018630 |
2021-07-27 | $0.0018630 | $0.0019750 | $0.0019750 | $0.0019750 |
2021-07-28 | $0.0019750 | $0.0020020 | $0.0020020 | $0.0020020 |
2021-07-29 | $0.0020020 | $0.0199700 | $0.0020040 | $0.0019950 |
2021-07-30 | $0.0020020 | $0.0021120 | $0.0021120 | $0.0021120 |
2021-07-31 | $0.0021120 | $0.0210500 | $0.0021190 | $0.0021050 |
2021-08-01 | $0.0020740 | $0.0019940 | $0.0019940 | $0.0019940 |
2021-08-02 | $0.0019940 | $0.0199100 | $0.0019990 | $0.0019900 |
2021-08-04 | $0.0019090 | $0.0019870 | $0.0019870 | $0.0019870 |
2021-08-05 | $0.0019870 | $0.0020440 | $0.0020440 | $0.0020440 |
2021-08-06 | $0.0020440 | $0.0205000 | $0.0020500 | $0.0020410 |
2021-12-10 | $0.0023800 | $0.0023600 | $0.0023600 | $0.0023600 |
2021-12-11 | $0.0023600 | $0.0236400 | $0.0023680 | $0.0023570 |
2021-12-12 | $0.0024700 | $0.0025050 | $0.0025050 | $0.0025050 |
2021-12-13 | $0.0025050 | $0.0023370 | $0.0023370 | $0.0023370 |
2021-12-14 | $0.0023370 | $0.0024200 | $0.0024200 | $0.0024200 |
2021-12-15 | $0.0024200 | $0.0241500 | $0.0024200 | $0.0024130 |
2021-12-18 | $0.0023080 | $0.0023430 | $0.0023430 | $0.0023430 |
2021-12-19 | $0.0023430 | $0.0023350 | $0.0023350 | $0.0023350 |
2021-12-20 | $0.0023350 | $0.0023460 | $0.0023460 | $0.0023460 |
2021-12-21 | $0.0023460 | $0.0024460 | $0.0024460 | $0.0024460 |
2021-12-22 | $0.0024460 | $0.0244900 | $0.0024500 | $0.0024460 |
2021-12-23 | $0.0024310 | $0.0025420 | $0.0025420 | $0.0025420 |
2021-12-24 | $0.0025420 | $0.0025420 | $0.0025420 | $0.0025420 |
2021-12-25 | $0.0025420 | $0.0025220 | $0.0025220 | $0.0025220 |
2021-12-26 | $0.0025220 | $0.0252200 | $0.0025220 | $0.0025180 |
2021-12-27 | $0.0025400 | $0.0025360 | $0.0025360 | $0.0025360 |
2021-12-28 | $0.0025360 | $0.0253400 | $0.0025360 | $0.0025300 |
2021-12-30 | $0.0023240 | $0.0023560 | $0.0023560 | $0.0023560 |
2021-12-31 | $0.0023560 | $0.0236000 | $0.0023640 | $0.0023550 |
2022-01-03 | $0.0023650 | $0.0023230 | $0.0023230 | $0.0023230 |
2022-01-04 | $0.0023230 | $0.0022910 | $0.0022910 | $0.0022910 |
2022-01-05 | $0.0022910 | $0.0228700 | $0.0022950 | $0.0022870 |
2022-01-08 | $0.0020770 | $0.0020840 | $0.0020840 | $0.0020840 |
2022-01-09 | $0.0020840 | $0.0208000 | $0.0020850 | $0.0020800 |
2022-01-10 | $0.0020930 | $0.0020920 | $0.0020920 | $0.0020920 |
2022-01-11 | $0.0020920 | $0.0208900 | $0.0020940 | $0.0020870 |
2022-01-14 | $0.0021290 | $0.0021540 | $0.0021540 | $0.0021540 |
2022-01-15 | $0.0021540 | $0.0215400 | $0.0021590 | $0.0021540 |
2022-01-16 | $0.0021540 | $0.0021550 | $0.0021550 | $0.0021550 |
2022-01-17 | $0.0021550 | $0.0215700 | $0.0021580 | $0.0021550 |
2022-01-18 | $0.0021110 | $0.0021200 | $0.0021200 | $0.0021200 |
2022-01-19 | $0.0021200 | $0.0211600 | $0.0021210 | $0.0021150 |
2022-01-21 | $0.0020350 | $0.0018230 | $0.0018230 | $0.0018230 |
2022-01-22 | $0.0018230 | $0.0017540 | $0.0017540 | $0.0017540 |
2022-01-23 | $0.0017540 | $0.0018140 | $0.0018140 | $0.0018140 |
2022-01-24 | $0.0018140 | $0.0018350 | $0.0018350 | $0.0018350 |
2022-01-25 | $0.0018350 | $0.0183000 | $0.0018360 | $0.0018280 |
2022-01-26 | $0.0018490 | $0.0018410 | $0.0018410 | $0.0018410 |
2022-01-27 | $0.0018410 | $0.0184400 | $0.0018440 | $0.0018370 |
2022-01-28 | $0.0018590 | $0.0018870 | $0.0018870 | $0.0018870 |
2022-01-29 | $0.0018870 | $0.0189100 | $0.0018910 | $0.0018840 |
2022-01-30 | $0.0019090 | $0.0018950 | $0.0018950 | $0.0018950 |
2022-01-31 | $0.0018950 | $0.0189700 | $0.0018980 | $0.0018950 |
2022-02-01 | $0.0019250 | $0.0019360 | $0.0019360 | $0.0019360 |
2022-02-02 | $0.0019360 | $0.0193700 | $0.0019400 | $0.0019360 |
2022-02-03 | $0.0018460 | $0.0018660 | $0.0018660 | $0.0018660 |
2022-02-04 | $0.0018660 | $0.0186300 | $0.0018670 | $0.0018610 |
2022-02-05 | $0.0020800 | $0.0020710 | $0.0020710 | $0.0020710 |
2022-02-06 | $0.0020710 | $0.0021210 | $0.0021210 | $0.0021210 |
2022-02-07 | $0.0021210 | $0.0211800 | $0.0021250 | $0.0021150 |
2022-02-13 | $0.0021120 | $0.0021030 | $0.0021030 | $0.0021030 |
2022-02-14 | $0.0021030 | $0.0021280 | $0.0021280 | $0.0021280 |
2022-02-15 | $0.0021280 | $0.0213000 | $0.0021300 | $0.0021280 |
2022-02-19 | $0.0020000 | $0.0020050 | $0.0020050 | $0.0020050 |
2022-02-20 | $0.0020050 | $0.0019200 | $0.0019200 | $0.0019200 |
2022-02-21 | $0.0019200 | $0.0191300 | $0.0019220 | $0.0019130 |
2022-02-23 | $0.0019130 | $0.0018640 | $0.0018640 | $0.0018640 |
2022-02-24 | $0.0018640 | $0.0019180 | $0.0019180 | $0.0019180 |
2022-02-25 | $0.0019180 | $0.0191400 | $0.0019200 | $0.0019140 |
2022-02-27 | $0.0019570 | $0.0018860 | $0.0018860 | $0.0018860 |
2022-02-28 | $0.0018860 | $0.0187900 | $0.0018880 | $0.0018790 |
2022-03-01 | $0.0021590 | $0.0022210 | $0.0022210 | $0.0022210 |
2022-03-02 | $0.0022210 | $0.0222500 | $0.0022250 | $0.0022180 |
2022-03-04 | $0.0021240 | $0.0019580 | $0.0019580 | $0.0019580 |
2022-03-05 | $0.0019580 | $0.0019700 | $0.0019700 | $0.0019700 |
2022-03-06 | $0.0019700 | $0.0196900 | $0.0019700 | $0.0019680 |
2022-03-07 | $0.0019210 | $0.0019020 | $0.0019020 | $0.0019020 |
2022-03-08 | $0.0019020 | $0.0190000 | $0.0019030 | $0.0018960 |
2022-03-09 | $0.0019370 | $0.0020980 | $0.0020980 | $0.0020980 |
2022-03-10 | $0.0020980 | $0.0019720 | $0.0019720 | $0.0019720 |
2022-03-11 | $0.0019720 | $0.0019390 | $0.0019390 | $0.0019390 |
2022-03-12 | $0.0019370 | $0.0019400 | $0.0019400 | $0.0019400 |
2022-03-13 | $0.0019400 | $0.0018900 | $0.0018900 | $0.0018900 |
2022-03-14 | $0.0018900 | $0.0019850 | $0.0019850 | $0.0019850 |
2022-03-15 | $0.0019850 | $0.0019660 | $0.0019660 | $0.0019660 |
2022-03-16 | $0.0019660 | $0.0020570 | $0.0020570 | $0.0020570 |
2022-03-17 | $0.0020570 | $0.0020480 | $0.0020480 | $0.0020480 |
2022-03-18 | $0.0020480 | $0.0020900 | $0.0020900 | $0.0020900 |
2022-03-19 | $0.0020900 | $0.0021120 | $0.0021120 | $0.0021120 |
2022-03-20 | $0.0021120 | $0.0020620 | $0.0020620 | $0.0020620 |
2022-03-21 | $0.0020620 | $0.0206300 | $0.0020650 | $0.0020620 |
2022-03-25 | $0.0022000 | $0.0022170 | $0.0022170 | $0.0022170 |
2022-03-26 | $0.0022170 | $0.0022270 | $0.0022270 | $0.0022270 |
2022-03-27 | $0.0022270 | $0.0023420 | $0.0023420 | $0.0023420 |
2022-03-28 | $0.0023420 | $0.0234200 | $0.0023420 | $0.0023400 |
2022-03-29 | $0.0023560 | $0.0023720 | $0.0023720 | $0.0023720 |
2022-03-30 | $0.0023720 | $0.0023530 | $0.0023530 | $0.0023530 |
2022-03-31 | $0.0023530 | $0.0022760 | $0.0022760 | $0.0022760 |
2022-04-01 | $0.0022760 | $0.0227200 | $0.0022780 | $0.0022720 |
2022-04-04 | $0.0023210 | $0.0023300 | $0.0023300 | $0.0023300 |
2022-04-05 | $0.0023300 | $0.0022750 | $0.0022750 | $0.0022750 |
2022-04-06 | $0.0022750 | $0.0021590 | $0.0021590 | $0.0021590 |
2022-04-07 | $0.0021590 | $0.0216000 | $0.0021620 | $0.0021570 |
2022-04-08 | $0.0021730 | $0.0021140 | $0.0021140 | $0.0021140 |
2022-04-09 | $0.0021140 | $0.0021380 | $0.0021380 | $0.0021380 |
2022-04-10 | $0.0021380 | $0.0021080 | $0.0021080 | $0.0021080 |
2022-04-11 | $0.0021080 | $0.0019730 | $0.0019730 | $0.0019730 |
2022-04-12 | $0.0019770 | $0.0020040 | $0.0020040 | $0.0020040 |
2022-04-13 | $0.0020040 | $0.0020580 | $0.0020580 | $0.0020580 |
2022-04-14 | $0.0020580 | $0.0205500 | $0.0020580 | $0.0020550 |
2022-04-15 | $0.0019980 | $0.0020280 | $0.0020280 | $0.0020280 |
2022-04-16 | $0.0020280 | $0.0020200 | $0.0020200 | $0.0020200 |
2022-04-17 | $0.0020200 | $0.0019840 | $0.0019840 | $0.0019840 |
2022-04-18 | $0.0019840 | $0.0020410 | $0.0020410 | $0.0020410 |
2022-04-19 | $0.0020410 | $0.0204100 | $0.0020420 | $0.0020400 |
Paio | Scambio |
---|---|
BLU/BTC | bittrex |
BLU/BTC | ccex |
BLU/DOGE | ccex |
BLU/LTC | ccex |
BLU/USD | ccex |
BLU/BTC | cryptsy |
BLU/XRP | cryptsy |
BLU/BTC | livecoin |
BLU/DOGE | livecoin |
BLU/USD | livecoin |
BLU/BTC | yobit |
BLU/DOGE | yobit |
BLU/ETH | yobit |
BLU/RUR | yobit |
BLU/USD | yobit |
BLU/WAVES | yobit |
BlueCoin (BLU) is a scrypt altcoin that is starts with a PoW phase lasting 100 days - and then switches to Proof of Stake. The block time is 90 seconds and the difficulty retargets every block. The coin is based on Scrypt and the PoS interest rate is set to 3%. There was a 3% premine for bugs, bountie and further development.