XRPBULL
Date | Open | Close | High | Low |
---|---|---|---|---|
2021-05-21 | $0.1732000 | $0.0908 | $0.1861000 | $0.0572 |
2021-05-22 | $0.0908 | $0.0614 | $0.0927 | $0.0453200 |
2021-05-23 | $0.0614 | $0.0356000 | $0.0739 | $0.0199000 |
2021-05-24 | $0.0356000 | $0.0616 | $0.0629 | $0.0300000 |
2021-05-25 | $0.0616 | $0.0536 | $0.0730 | $0.0401100 |
2021-05-26 | $0.0536 | $0.0629 | $0.0694 | $0.0494200 |
2021-05-27 | $0.0629 | $0.0515 | $0.0645 | $0.0448200 |
2021-05-28 | $0.0515 | $0.0383100 | $0.0531 | $0.0320700 |
2021-05-29 | $0.0383100 | $0.0284900 | $0.0435400 | $0.0252000 |
2021-05-30 | $0.0284900 | $0.0276500 | $0.0284900 | $0.0276500 |
2021-06-01 | $0.0522 | $0.0467500 | $0.0605 | $0.0416500 |
2021-06-02 | $0.0467500 | $0.0488800 | $0.0524 | $0.0426700 |
2021-06-03 | $0.0488800 | $0.0516 | $0.0566 | $0.0462500 |
2021-06-04 | $0.0516 | $0.0510 | $0.0520 | $0.0510 |
2021-06-05 | $0.0387000 | $0.0332300 | $0.0420500 | $0.0299200 |
2021-06-06 | $0.0332300 | $0.0353900 | $0.0359000 | $0.0325100 |
2021-06-07 | $0.0353900 | $0.0366800 | $0.0375000 | $0.0353900 |
2021-06-08 | $0.0253200 | $0.0262100 | $0.0272700 | $0.0183200 |
2021-06-09 | $0.0262100 | $0.0305200 | $0.0305200 | $0.0223800 |
2021-06-10 | $0.0305200 | $0.0250200 | $0.0312300 | $0.0235000 |
2021-06-11 | $0.0250200 | $0.0231200 | $0.0259200 | $0.0219900 |
2021-06-12 | $0.0231200 | $0.0216800 | $0.0231200 | $0.0196700 |
2021-06-13 | $0.0216800 | $0.0257600 | $0.0262400 | $0.0206900 |
2021-06-14 | $0.0257600 | $0.0262400 | $0.0297500 | $0.0238100 |
2021-06-15 | $0.0262400 | $0.0242500 | $0.0273100 | $0.0231600 |
2021-06-16 | $0.0242500 | $0.0211000 | $0.0246200 | $0.0207700 |
2021-06-17 | $0.0211000 | $0.0218500 | $0.0234100 | $0.0205200 |
2021-06-18 | $0.0218500 | $0.0182300 | $0.0221500 | $0.0163100 |
2021-06-19 | $0.0182300 | $0.0158200 | $0.0190000 | $0.0156500 |
2021-06-20 | $0.0158200 | $0.0166700 | $0.0172400 | $0.0119900 |
2021-06-21 | $0.0166700 | $0.007137 | $0.0170000 | $0.007015 |
2021-06-22 | $0.007137 | $0.0049590 | $0.008660 | $0.0039950 |
2021-06-23 | $0.0049590 | $0.007425 | $0.008150 | $0.0042640 |
2021-06-24 | $0.007425 | $0.008510 | $0.009285 | $0.006585 |
2021-06-25 | $0.008510 | $0.006200 | $0.009192 | $0.005840 |
2021-06-26 | $0.006200 | $0.006338 | $0.006767 | $0.005275 |
2021-06-27 | $0.006338 | $0.007260 | $0.007443 | $0.005710 |
2021-06-28 | $0.007260 | $0.007100 | $0.007560 | $0.006460 |
2021-06-29 | $0.007100 | $0.009192 | $0.0100000 | $0.007047 |
2021-06-30 | $0.009192 | $0.009168 | $0.009520 | $0.006935 |
2021-07-01 | $0.009168 | $0.007372 | $0.009168 | $0.006780 |
2021-07-02 | $0.007372 | $0.007352 | $0.007387 | $0.007327 |
2021-07-06 | $0.007030 | $0.007440 | $0.007940 | $0.007000 |
2021-07-07 | $0.007440 | $0.007400 | $0.007440 | $0.007400 |
2021-07-08 | $0.006985 | $0.006110 | $0.007105 | $0.005735 |
2021-07-09 | $0.006110 | $0.006510 | $0.006747 | $0.005170 |
2021-07-10 | $0.006510 | $0.006485 | $0.006510 | $0.006485 |
2021-07-11 | $0.006120 | $0.006443 | $0.006690 | $0.005888 |
2021-07-12 | $0.006443 | $0.006235 | $0.007050 | $0.005900 |
2021-07-13 | $0.006235 | $0.006180 | $0.006235 | $0.006180 |
2021-07-15 | $0.005905 | $0.005295 | $0.006125 | $0.005050 |
2021-07-16 | $0.005295 | $0.005127 | $0.005848 | $0.005043 |
2021-07-17 | $0.005127 | $0.0048860 | $0.005260 | $0.0044000 |
2021-07-18 | $0.0048860 | $0.0049980 | $0.005353 | $0.0047000 |
2021-07-19 | $0.0049980 | $0.0042690 | $0.005084 | $0.0041750 |
2021-07-20 | $0.0042690 | $0.0036270 | $0.0045150 | $0.0033220 |
2021-07-21 | $0.0036270 | $0.0044620 | $0.0047110 | $0.0034100 |
2021-07-22 | $0.0044620 | $0.0043950 | $0.0044730 | $0.0043950 |
2021-07-23 | $0.0049600 | $0.005412 | $0.005423 | $0.0045500 |
2021-07-24 | $0.005412 | $0.005370 | $0.005457 | $0.005367 |
2021-07-26 | $0.005302 | $0.005800 | $0.007210 | $0.005265 |
2021-07-27 | $0.005800 | $0.006282 | $0.006573 | $0.005485 |
2021-07-28 | $0.006282 | $0.009000 | $0.009628 | $0.005910 |
2021-07-29 | $0.009000 | $0.008693 | $0.009060 | $0.008693 |
2021-07-30 | $0.009517 | $0.009635 | $0.0103100 | $0.008200 |
2021-07-31 | $0.009635 | $0.009635 | $0.009635 | $0.009635 |
2021-08-01 | $0.009373 | $0.008573 | $0.0105900 | $0.007915 |
2021-08-02 | $0.008573 | $0.008495 | $0.008573 | $0.008495 |
2021-08-04 | $0.008098 | $0.008745 | $0.009000 | $0.007455 |
2021-08-05 | $0.008745 | $0.008868 | $0.009040 | $0.007678 |
2021-08-06 | $0.008868 | $0.008970 | $0.008970 | $0.008868 |
2021-12-18 | $0.0013670 | $0.0015240 | $0.0015570 | $0.0013350 |
2021-12-19 | $0.0015240 | $0.0015630 | $0.0016410 | $0.0014750 |
2021-12-20 | $0.0015630 | $0.0015400 | $0.0015660 | $0.0015400 |
2021-12-21 | $0.0018070 | $0.0022210 | $0.0023120 | $0.0016430 |
2021-12-22 | $0.0022210 | $0.0022440 | $0.0022700 | $0.0022210 |
2021-12-23 | $0.0022550 | $0.0025500 | $0.0027130 | $0.0021440 |
2021-12-24 | $0.0025500 | $0.0025670 | $0.0025670 | $0.0025500 |
2021-12-25 | $0.0019410 | $0.0020240 | $0.0020700 | $0.0018480 |
2021-12-26 | $0.0020240 | $0.0019900 | $0.0020240 | $0.0019900 |
2021-12-27 | $0.0019920 | $0.0020210 | $0.0022130 | $0.0019560 |
2021-12-28 | $0.0020210 | $0.0020040 | $0.0020210 | $0.0019800 |
2021-12-30 | $0.0013620 | $0.0014480 | $0.0015540 | $0.0012800 |
2021-12-31 | $0.0014480 | $0.0014730 | $0.0014730 | $0.0014480 |
2022-01-08 | $0.0009990 | $0.0009300 | $0.0010510 | $0.0008480 |
2022-01-09 | $0.0009300 | $0.0009260 | $0.0009320 | $0.0009190 |
2022-01-21 | $0.0008160 | $0.0005380 | $0.0008410 | $0.0004720 |
2022-01-22 | $0.0005380 | $0.0004160 | $0.0005750 | $0.0003250 |
2022-01-23 | $0.0004160 | $0.0004840 | $0.0004960 | $0.0004020 |
2022-01-24 | $0.0004840 | $0.0004080 | $0.0004840 | $0.0003120 |
2022-01-25 | $0.0004080 | $0.0004080 | $0.0004080 | $0.0004080 |
2022-01-26 | $0.0004200 | $0.0004280 | $0.0005050 | $0.0003950 |
2022-01-27 | $0.0004280 | $0.0004320 | $0.0004320 | $0.0004280 |
2022-02-27 | $0.0005430 | $0.0004780 | $0.0005770 | $0.0004430 |
2022-02-28 | $0.0004780 | $0.0004680 | $0.0004780 | $0.0004680 |
2022-03-04 | $0.0005260 | $0.0004430 | $0.0005310 | $0.0004000 |
2022-03-05 | $0.0004430 | $0.0005220 | $0.0005470 | $0.0004300 |
2022-03-06 | $0.0005220 | $0.0005240 | $0.0005250 | $0.0005180 |
2022-03-09 | $0.0004490 | $0.0005340 | $0.0005520 | $0.0004490 |
2022-03-10 | $0.0005340 | $0.0004720 | $0.0005620 | $0.0004450 |
2022-03-11 | $0.0004720 | $0.0006000 | $0.0006180 | $0.0004510 |
2022-03-12 | $0.0006000 | $0.0005550 | $0.0007010 | $0.0005400 |
2022-03-13 | $0.0005550 | $0.0005030 | $0.0005940 | $0.0004860 |
2022-03-14 | $0.0005030 | $0.0005270 | $0.0005360 | $0.0004750 |
2022-03-15 | $0.0005270 | $0.0005120 | $0.0005300 | $0.0004620 |
2022-03-16 | $0.0005120 | $0.0005640 | $0.0005680 | $0.0004960 |
2022-03-17 | $0.0005640 | $0.0005670 | $0.0005810 | $0.0005450 |
2022-03-18 | $0.0005670 | $0.0005780 | $0.0005800 | $0.0005290 |
2022-03-19 | $0.0005780 | $0.0006180 | $0.0006360 | $0.0005630 |
2022-03-20 | $0.0006180 | $0.0005870 | $0.0006270 | $0.0005670 |
2022-03-21 | $0.0005870 | $0.0005850 | $0.0005880 | $0.0005850 |
2022-03-25 | $0.0006660 | $0.0006260 | $0.0006720 | $0.0006160 |
2022-03-26 | $0.0006260 | $0.0006400 | $0.0006460 | $0.0006170 |
2022-03-27 | $0.0006400 | $0.0006980 | $0.0006990 | $0.0006280 |
2022-03-28 | $0.0006980 | $0.0007010 | $0.0007020 | $0.0006970 |
2022-03-29 | $0.0007100 | $0.0006970 | $0.0007640 | $0.0006630 |
2022-03-30 | $0.0006970 | $0.0007030 | $0.0007270 | $0.0006650 |
2022-03-31 | $0.0007030 | $0.0005860 | $0.0007310 | $0.0005100 |
2022-04-01 | $0.0005860 | $0.0005870 | $0.0005920 | $0.0005860 |
2022-04-05 | $0.0006130 | $0.0005900 | $0.0006330 | $0.0005860 |
2022-04-06 | $0.0005900 | $0.0005880 | $0.0005900 | $0.0005880 |
2022-04-08 | $0.0005240 | $0.0004530 | $0.0005300 | $0.0004390 |
2022-04-09 | $0.0004530 | $0.0004680 | $0.0004750 | $0.0004520 |
2022-04-10 | $0.0004680 | $0.0004520 | $0.0004870 | $0.0004520 |
2022-04-11 | $0.0004520 | $0.0003420 | $0.0004530 | $0.0003260 |
2022-04-12 | $0.0003420 | $0.0003760 | $0.0003920 | $0.0003420 |
2022-04-13 | $0.0003760 | $0.0003940 | $0.0003940 | $0.0003580 |
2022-04-14 | $0.0003940 | $0.0003940 | $0.0003940 | $0.0003940 |
2022-04-15 | $0.0003930 | $0.0004890 | $0.0005070 | $0.0003930 |
2022-04-16 | $0.0004890 | $0.0004890 | $0.0005120 | $0.0004580 |
2022-04-17 | $0.0004890 | $0.0004280 | $0.0004900 | $0.0004220 |
2022-04-18 | $0.0004280 | $0.0004580 | $0.0004580 | $0.0003900 |
2022-04-19 | $0.0004580 | $0.0004580 | $0.0004580 | $0.0004580 |
2023-03-03 | $0.0000160 | $0.0000160 | $0.0000160 | $0.0000160 |
2023-03-04 | $0.0000160 | $0.0000160 | $0.0000160 | $0.0000160 |
2023-03-05 | $0.0000160 | $0.0000160 | $0.0000160 | $0.0000160 |
2023-03-06 | $0.0000160 | $0.0000160 | $0.0000160 | $0.0000160 |
2023-03-07 | $0.0000160 | $0.0000160 | $0.0000160 | $0.0000160 |
2023-03-08 | $0.0000160 | $0.0000160 | $0.0000160 | $0.0000160 |
2023-03-09 | $0.0000160 | $0.0000160 | $0.0000160 | $0.0000160 |
2023-03-10 | $0.0000160 | $0.0000160 | $0.0000160 | $0.0000160 |
2023-03-11 | $0.0000160 | $0.0000160 | $0.0000160 | $0.0000160 |
2023-03-12 | $0.0000160 | $0.0000160 | $0.0000160 | $0.0000160 |
2023-03-13 | $0.0000160 | $0.0000160 | $0.0000160 | $0.0000160 |
2023-03-14 | $0.0000160 | $0.0000160 | $0.0000160 | $0.0000160 |
2023-03-15 | $0.0000160 | $0.0000160 | $0.0000160 | $0.0000160 |
2023-03-19 | $0.0000160 | $0.0000160 | $0.0000160 | $0.0000160 |
2023-03-20 | $0.0000160 | $0.0000160 | $0.0000160 | $0.0000160 |
2023-03-21 | $0.0000160 | $0.0000160 | $0.0000160 | $0.0000160 |
2023-03-24 | $0.0000160 | $0.0000160 | $0.0000160 | $0.0000160 |
2023-03-25 | $0.0000160 | $0.0000160 | $0.0000160 | $0.0000160 |
2023-03-26 | $0.0000160 | $0.0000160 | $0.0000160 | $0.0000160 |
2023-03-27 | $0.0000160 | $0.0000160 | $0.0000160 | $0.0000160 |
2023-03-28 | $0.0000160 | $0.0000160 | $0.0000160 | $0.0000160 |
2023-03-29 | $0.0000160 | $0.0000160 | $0.0000160 | $0.0000160 |
2023-04-05 | $0.0000160 | $0.0000160 | $0.0000160 | $0.0000160 |
2023-04-06 | $0.0000160 | $0.0000160 | $0.0000160 | $0.0000160 |
2023-04-07 | $0.0000160 | $0.0000160 | $0.0000160 | $0.0000160 |
2023-04-08 | $0.0000160 | $0.0000160 | $0.0000160 | $0.0000160 |
2023-04-10 | $0.0000160 | $0.0000160 | $0.0000160 | $0.0000160 |
2023-04-11 | $0.0000160 | $0.0000160 | $0.0000160 | $0.0000160 |
2023-04-13 | $0.0000160 | $0.0000160 | $0.0000160 | $0.0000160 |
2023-04-14 | $0.0000160 | $0.0000160 | $0.0000160 | $0.0000160 |
2023-04-15 | $0.0000160 | $0.0000160 | $0.0000160 | $0.0000160 |
2023-04-16 | $0.0000160 | $0.0000160 | $0.0000160 | $0.0000160 |
2023-04-17 | $0.0000160 | $0.0000160 | $0.0000160 | $0.0000160 |
2023-04-18 | $0.0000160 | $0.0000160 | $0.0000160 | $0.0000160 |
2023-04-19 | $0.0000160 | $0.0000160 | $0.0000160 | $0.0000160 |
2023-04-20 | $0.0000160 | $0.0000160 | $0.0000160 | $0.0000160 |
2023-04-21 | $0.0000160 | $0.0000160 | $0.0000160 | $0.0000160 |
2023-04-22 | $0.0000160 | $0.0000160 | $0.0000160 | $0.0000160 |
2023-04-23 | $0.0000160 | $0.0000160 | $0.0000160 | $0.0000160 |
2023-04-24 | $0.0000160 | $0.0000160 | $0.0000160 | $0.0000160 |
2023-04-25 | $0.0000160 | $0.0000160 | $0.0000160 | $0.0000160 |
2023-04-26 | $0.0000160 | $0.0000160 | $0.0000160 | $0.0000160 |
2023-04-27 | $0.0000160 | $0.0000160 | $0.0000160 | $0.0000160 |
2023-04-28 | $0.0000160 | $0.0000160 | $0.0000160 | $0.0000160 |
2023-04-29 | $0.0000160 | $0.0000160 | $0.0000160 | $0.0000160 |
2023-04-30 | $0.0000160 | $0.0000160 | $0.0000160 | $0.0000160 |
2023-05-01 | $0.0000160 | $0.0000160 | $0.0000160 | $0.0000160 |
2023-05-02 | $0.0000160 | $0.0000160 | $0.0000160 | $0.0000160 |
2023-05-03 | $0.0000160 | $0.0000160 | $0.0000160 | $0.0000160 |
2023-05-04 | $0.0000160 | $0.0000160 | $0.0000160 | $0.0000160 |
2023-05-05 | $0.0000160 | $0.0000160 | $0.0000160 | $0.0000160 |
2023-05-06 | $0.0000160 | $0.0000160 | $0.0000160 | $0.0000160 |
2023-05-07 | $0.0000160 | $0.0000160 | $0.0000160 | $0.0000160 |
2023-05-08 | $0.0000160 | $0.0000160 | $0.0000160 | $0.0000160 |
2023-05-09 | $0.0000160 | $0.0000160 | $0.0000160 | $0.0000160 |
2023-05-10 | $0.0000160 | $0.0000160 | $0.0000160 | $0.0000160 |
2023-05-11 | $0.0000160 | $0.0000160 | $0.0000160 | $0.0000160 |
2023-05-13 | $0.0000160 | $0.0000160 | $0.0000160 | $0.0000160 |
2023-05-14 | $0.0000160 | $0.0000160 | $0.0000160 | $0.0000160 |
2023-05-15 | $0.0000160 | $0.0000160 | $0.0000160 | $0.0000160 |
Pair | Exchange |
---|---|
XRPBULL/BUSD | binance |
XRPBULL/USDT | binance |
XRPBULL/USDT | bitmax |
XRPBULL/USDT | bkex |
XRPBULL/USD | ftx |
XRPBULL/USDT | ftx |
XRPBULL/USDT | gateio |
XRPBULL/KRW | gopax |
XRPBULL/USDT | poloniex |
3X Long XRP Token (XRPBULL) is an ERC20 token which seeks a return that corresponds to 3 times the daily return of XRP.